Der Nachmittagstarif gilt ab 13 Uhr.
| Tageskarten | ||||
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Tageskarte | €7.10 (£6.25) | €7.10 (£6.25) | €5.60 (£4.93) | €4.50 (£3.96) |
| Stundenkarten | ||||
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
| 2 Stunden | €4.50 (£3.96) | €4.50 (£3.96) | €4.50 (£3.96) | €2.80 (£2.47) |
| Nachmittag | €6.20 (£5.46) | €6.20 (£5.46) | €4.70 (£4.14) | €3.30 (£2.91) |
| Saisonkarten | ||||
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Saisonkarte | €100.00 (£88.07) | €100.00 (£88.07) | €82.00 (£72.22) | €68.00 (£59.89) |
Der Nachmittagstarif gilt ab 13 Uhr.
Das Bad hat von Anfang Mai bis Anfang September geöffnet.