Ab 14 Uhr gilt die Nachmittagskarte.
Tageskarten | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
Tageskarte | €5.20 (£4.40) | €4.80 (£4.06) | €3.10 (£2.62) | €3.10 (£2.62) |
Stundenkarten | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
2 Stunden | €3.10 (£2.62) | €3.10 (£2.62) | €3.10 (£2.62) | €3.10 (£2.62) |
Nachmittag | €3.60 (£3.05) | €3.60 (£3.05) | €3.60 (£3.05) | €3.60 (£3.05) |
Saisonkarten | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
Saisonkarte | €72.00 (£60.94) | €68.00 (£57.56) | €44.00 (£37.24) | €44.00 (£37.24) |
Ab 14 Uhr gilt die Nachmittagskarte.
Das Freibad ist von Mitte Mai bis September in Betrieb.